News & Imprensa
Aqui você encontra notícias, downloads e pequenos fatos sobre Kleffmann Group e Kleffmann Group Newsletter
Kleffmann Group
Ano de fundação: | 1990 |
Matriz: | Lüdinghausen, Alemanha |
Setor: | Serviços de pesquisa de mercado na área agrícola |
Funcionários: | > 300 pelo mundo |
Entrevistadores: | > 2.000 pelo mundo |
Receita Total: | > 20 Mio. Euro (2016) |
Rede Global: | Rede de 18 subsidiárias na Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia/Pacífico |
Cobertura Global: | Kleffmann Group opera em mais de 70 países em todo mundo |
Parcerias Internacionais: | Demeter Dynamics (África do Sul), Agron (Itália), EMRHOD (Norte da África), IBR (GB) |
Contato
Kleffmann & Partner
Comércio e Assessoria Mercadológica e Representação
office.br@kleffmann.com
Fone: + 55 19 2102 5700